附件1
澳门威斯人7026com转出、转入专业及计划数汇总表
2021 -2022 学年第一学期
系: (盖章)文化创意学院 填报时间:2021年11月5日
序号 | 年级 | 专业代码 | 专业名称 | 拟转出人数 | 拟转入人数 |
1 | 2020 | 640301 | 会展策划与管理 | 1 | 1 |
2 | 2020 | 650109 | 室内艺术设计 | 1 | 1 |
3 | 2020 | 650103 | 广告设计与制作 | 1 | 1 |
4 | 2020 | 640101 | 旅游管理 | 1 | 1 |
5 | 2020 | 650121 | 游戏设计 | 0 | 0 |
6 | 2020 | 650101 | 艺术设计 | 1 | 1 |
7 | 2020 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 1 | 1 |
8 | 2020 | 600405 | 空中乘务 | 1 | 1 |
9 | 2020 | 600416 | 通用航空器维修 | 0 | 0 |
10 | 2021 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 3 |
11 | 2021 | 550114 | 室内艺术设计 | 2 | 2 |
12 | 2021 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 3 |
13 | 2021 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 3 |
14 | 2021 | 550109 | 游戏艺术设计 | 1 | 1 |
15 | 2021 | 550101 | 艺术设计 | 1 | 1 |
16 | 2021 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 2 | 2 |
17 | 2021 | 500405 | 空中乘务 | 1 | 1 |
18 | 2021 | 600416 | 通用航空器维修 | 0 | 0 |
系主任: 经办人: